2012年3月29日 星期四
建功國小榮譽史-個人團體(98學年-99學年)
建功國小榮譽史-個人團體(98學年-99學年)
11.六年甲班林祐岑同學參加臺南縣99學年度學生美術比賽榮獲漫畫類國小高年級普通班組佳作
12.吳益青老師參加臺南縣99年度語文競賽全縣決賽榮獲字音字形社會組第三名
13.本校三年甲班吳權育同學參加中華盃全國心算暨數學競賽榮獲數學組第三名
14.本校二年甲班黃湘嵐同學參加2010年新竹市市長盃國際數學心算競賽榮獲個人組第三名
15.六年甲班林祐岑同學投稿優學網「優學日報」,以「我喜歡閱讀」一文獲選優秀作品
16.本校三年甲班吳權育同學參加2010年新竹市市長盃國際數學心算競賽榮獲個人組第二名
17.2010「黑琵之美」寫生比賽-吳益展黃志偉吳晟瑋獲中年級佳作
18.六甲林祐岑獲本縣99年度「12星座天文年曆」創作高年級佳作
19.吳權育.黃湘嵐.吳冠毅.黃意涵全國數學聯合測試,榮獲特優
20.建功國小學生參加台灣凸版舉辦之國語文競賽,多位同學獲佳績
21.本校彭遠芬老師榮獲本市100年度師鐸獎
22.黃意涵參加第55屆全國數學聯合檢定測驗榮獲國小二年級組優等
23.黃湘嵐參加第55屆全國數學聯合檢定測驗榮獲國小三年級組資優
24.黃正豪當選臺南市101年度兒童節模範兒童
25.彭遠芬老師擔任春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮春分祭孔分獻官
※學校參加校內、校外比賽獲獎—學生個人
1. 98年度縣長盃語文競賽林毓庭獲英語朗讀比賽榮獲國小學生A組第三名
2 .98年度林祐岑入選南瀛藝術獎-兒童組西畫類入選獎新人入選獎
3. 98年度林祐岑.林毓庭參加第34屆『國泰全國兒童繪畫比賽』獲初審入選獎
4. 98年度語文競賽林毓庭獲溪北區國語朗讀優勝
5. 98學年度吳權育參加國際奧數數學多元教育中心五十一屆全國數學聯合檢定測 驗榮獲國小二年級組資優
6. 98學年度黃湘嵐參加國際奧數數學多元教育中心五十一屆全國數學聯合檢定測驗榮獲國小一年級組資優
7. 98年全縣運動會黃俊豪榮獲男童丙組田徑100公尺第2名
8. 98學年林毓庭獲選本縣兒童文學創作專輯 小麻雀第24集封面設計第3名
9. 98 學年度天下雜誌教育基金會杜宥錤獲希望聯盟小學圖文創作比賽高年級入選(全國15位)
10.99年台南縣【春來好讀書。讀好書】短文徵選林祐岑獲兒童組入選501件選10
11.六年甲班林祐岑同學參加臺南縣99學年度學生美術比賽榮獲漫畫類國小高年級普通班組佳作
12.吳益青老師參加臺南縣99年度語文競賽全縣決賽榮獲字音字形社會組第三名
13.本校三年甲班吳權育同學參加中華盃全國心算暨數學競賽榮獲數學組第三名
14.本校二年甲班黃湘嵐同學參加2010年新竹市市長盃國際數學心算競賽榮獲個人組第三名
15.六年甲班林祐岑同學投稿優學網「優學日報」,以「我喜歡閱讀」一文獲選優秀作品
16.本校三年甲班吳權育同學參加2010年新竹市市長盃國際數學心算競賽榮獲個人組第二名
17.2010「黑琵之美」寫生比賽-吳益展黃志偉吳晟瑋獲中年級佳作
18.六甲林祐岑獲本縣99年度「12星座天文年曆」創作高年級佳作
19.吳權育.黃湘嵐.吳冠毅.黃意涵全國數學聯合測試,榮獲特優
20.建功國小學生參加台灣凸版舉辦之國語文競賽,多位同學獲佳績
21.本校彭遠芬老師榮獲本市100年度師鐸獎
22.黃意涵參加第55屆全國數學聯合檢定測驗榮獲國小二年級組優等
23.黃湘嵐參加第55屆全國數學聯合檢定測驗榮獲國小三年級組資優
24.黃正豪當選臺南市101年度兒童節模範兒童
25.彭遠芬老師擔任春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮春分祭孔分獻官
※學校參加校內、校外比賽獲獎—學校團體
1. 98學年度學生舞蹈比賽榮獲民俗舞國小B團體乙組甲等
2. 台南縣98年度國中小閱讀績優學校徵選活動獲學校組第一組優等
3. 台南縣99年度國中小閱讀績優學校徵選活動獲學校組第一組優等
4. 98年度「政府機關及學校全面節能減碳措施」執行成效績優。
5. 台南縣國中小88水災校園復原工作有功。
6. 台南縣國民中小學H1N1新型流感防疫工作成校卓越。
建功國小榮譽史-團體
建功國小榮譽史-團體
87學年度--辦理學生營養午餐及營養教育評鑑甲等
87學年度--北門區第五區合唱比賽第二名
87學年度--北門區國小運動會籃球定點投籃冠軍
88學年度--環境衛生比賽評鑑甲等
88學年度--北門區第五區合唱比賽第二名
89學年度--北門區第五區音樂比賽第二名;節奏樂隊第二名;鄉土歌謠第二名
89學年度--北門區國小運動會女童丙組亞軍
89學年度--議長杯田徑賽女童丙組亞軍
89學年度--縣長杯田徑賽女童丁組冠軍
90學年度--北門區第五區合唱比賽第三名
90學年度--本縣國小田徑錦標賽女童丁組冠軍
90學年度--北門區國小運動會女童冠軍;男童季軍
91學年度--音樂比賽丙組兒童樂隊第六區第二名
92學年度--音樂比賽丙組兒童樂隊第六區第一名;鄉土歌謠第二名;合唱比賽第二名
93學年度推展學童視力保健工作獲甲等
94學年度--台南縣舞蹈比賽傳統舞蹈丙組第二名
94學年度--音樂比賽丙組兒童樂隊第六區第三名 ;同聲合唱丙組優勝
95年度--音樂比賽丙組直笛第三名
95學年--綠美化競賽獲甲等
96學年度--音樂比賽丙組直笛合奏第六區第三名;童聲合唱比賽第三名
96學年度--2008台灣燈會國小幼稚園組特優及佳作
96年議長盃女童足球冠軍
2007年第七屆黑皮盃路跑賽獲幼鳥女子組第二名
97年度全縣聯合運動會青少年足球女童第一名及第四名
2008年獲第八屆黑皮盃路跑賽獲幼鳥女子組第四名 幼鳥男子組第二名 第四名
97學年度學生舞蹈比賽榮獲國小B團體丙組民俗舞優勝
97學年度學生舞蹈比賽榮獲國小B團體乙組兒童舞優勝
97學年度全縣美術比賽國小高年級組普通班平面設計第二名 國小高年級組普通班繪畫第佳作
97 學年衛生體育四合一訪視評鑑優等及甲等
建功國小學生榮譽榜〈81年-91年〉
建功國小學生榮譽榜
日期 | 姓名 | 項目 | 成績 |
81.1.9 | 王柄富、張現源 | 台南縣八十一年度縣長杯民俗體育錦標賽男童雙人對抗賽 | 第二名 |
81.1.8 | 林志偉 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽男跳遠 | 第一名 |
81.1.8 | 林志偉、王敏龍、黃全安、王柄富 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽男400接力 | 第一名 |
81.1.8 | 林志偉 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽男100公尺 | 第二名 |
81.1.8 | 黃全安 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽男60公尺 | 第二名 |
81.1.8 | 黃全安 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽男跳遠 | 第四名 |
81.1.8 | 嚴光輝 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽男跳高 | 第四名 |
81.1.8 | 王柄富 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽男100公尺 | 第七名 |
81.1.8 | 王敏龍 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽男60公尺 | 第七名 |
81.1.8 | 黃亞君 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽女100公尺 | 第七名 |
81.1.8 | 侯麗娟 | 台南縣八十一年中小學田徑比賽女100公尺 | 第八名 |
81.4.1 | 林志偉 | 台南縣八十一年國民小學運動會200公尺 | 第一名 |
84.11.25 | 杜承晃、方賢智、嚴志忠、黃憲裕 | 台南縣八十四年中小學田徑錦標賽男丙400公尺接力 | 第三名 |
85.4.13 | 杜承晃 | 台南縣八十五年小學田徑錦標賽男丙60公尺 | 第一名 |
85.4.13 | 杜承晃 | 台南縣八十五年小學田徑錦標賽男丙100公尺 | 第一名 |
85.4.27 | 王佳雯 | 台南縣八十五年縣長杯民俗體育錦標賽踢毽個人對抗 | 第三名 |
85.4.27 | 陳素玉 | 台南縣八十五年縣長杯民俗體育錦標賽踢毽雙人對抗 | 第三名 |
85.4.27 | 蘇美鳳 | 台南縣八十五年縣長杯民俗體育錦標賽踢毽雙人對抗 | 第三名 |
85.4.27 | 陳欽炫 | 台南縣八十五年縣長杯民俗體育錦標賽踢毽個人賽 | 第三名 |
85.4.27 | 嚴志忠 | 台南縣八十五年縣長杯民俗體育錦標賽踢毽個人對抗 | 第四名 |
85.4.27 | 黃憲裕 | 台南縣八十五年縣長杯民俗體育錦標賽踢毽雙人賽 | 第三名 |
85.4.27 | 杜承晃 | 台南縣八十五年縣長杯民俗體育錦標賽踢毽雙人對抗 | 第三名 |
85.4.27 | 方賢智 | 台南縣八十五年縣長杯民俗體育錦標賽踢毽雙人對抗 | 第三名 |
85.12.27 | 王雅菁、郭涵英、陳舒婷 | 台南縣八十六年度縣長杯民俗體育錦標賽踢毽雙人對抗 | 第二名 |
86.1.11 | 蔡幸芬 | 台南縣八十五學年度國中小學田徑錦標賽女丙60公尺 | 第一名 |
86.1.11 | 高佩珊 | 台南縣八十五學年度國中小學田徑錦標賽女丙100公尺 | 第七名 |
86.1.11 | 蔡幸芬 | 台南縣八十五學年度國中小學田徑錦標賽女丙壘球 | 第八名 |
86.1.11 | 蔡幸芬 | 台南縣八十五學年度國中小學田徑錦標賽女丙壘球 | 第八名 |
87.4.24 | 翁嘉宏、陳志強、黃耀毅、李建雄 | 台南縣八十六學年度北門區運動會男丙組400公尺接力 | 第三名 |
87.4.24 | 黃雅君、李雅玲、張雅萍、蔡宛樺 | 台南縣八十六學年度北門區運動會女丙組400公尺接力 | 第六名 |
87.4.24 | 蔡宛樺 | 台南縣八十六學年度北門區運動會女丙組60公尺 | 第六名 |
88.4.17 | 吳金玳 | 台南縣八十六學年度北門區運動會女丙組跳高 | 第一名 |
88.4.17 | 吳金玳 | 台南縣八十六學年度北門區運動會女丙組100公尺 | 第一名 |
88.4.17 | 杜珈霖 | 台南縣八十六學年度北門區運動會男丙組60公尺 | 第三名 |
88.4.17 | 黃雅惠 | 台南縣八十六學年度北門區運動會女丙組60公尺 | 第三名 |
88.4.17 | 黃振福 | 台南縣八十六學年度北門區運動會男丙組100公尺 | 第四名 |
88.4.17 | 李建雄、杜珈霖、黃啟銘、黃振福 | 台南縣八十六學年度北門區運動會男丙組400公尺接力 | 第四名 |
88.4.17 | 吳金玳、黃雅惠、陳思萍、陳雅惠 | 台南縣八十六學年度北門區運動會女丙組400公尺接力 | 第六名 |
88.4.17 | 陳健文等10位 | 台南縣八十六學年度北門區運動會籃球定點投籃 | 第一名 |
89.6.3 | 陳雅惠 | 台南縣八十八學年度北門區國小運動會女丙組跳遠 | 第一名 |
89.6.3 | 陳思萍 | 台南縣八十八學年度北門區國小運動會女丙組跳高 | 第二名 |
89.6.3 | 陳思萍、翁于雅、張婉茱、陳雅惠 | 台南縣八十八學年度北門區國小運動會女丙組400公尺接力 | 第三名 |
89.6.3 | 張家榮 | 台南縣八十八學年度北門區國小運動會男丙組跳高 | 第三名 |
89.6.3 | 劉士偉 | 台南縣八十八學年度北門區國小運動會男丙組跳高 | 第六名 |
89.10.1 | 陳雅惠 | 台南縣第五十五屆運動會女丙組跳遠 | 第一名 |
89.10.1 | 陳雅惠 | 台南縣第五十五屆運動會女丙組60公尺 | 第二名 |
90.1.6 | 陳雅惠 | 台南縣議長杯田徑賽女丙跳高 | 第一名 |
90.1.6 | 陳雅惠 | 台南縣議長杯田徑賽女丙組跳遠 | 第二名 |
90.1.6 | 陳雅惠 | 台南縣議長杯田徑賽女丙組60公尺 | 第三名 |
90.1.6 | 吳佩娟 | 台南縣議長杯田徑賽壘球擲遠 | 第一名 |
90.1.6 | 黃嫆媜 | 台南縣議長杯田徑賽壘球擲遠 | 第四名 |
90.1.6 | 蔡揚揚 | 台南縣議長杯田徑賽200公尺 | 第四名 |
90.4.13 | 張宜萍 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽100公尺 | 第一名 |
90.4.13 | 張宜萍 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽 | 第一名 |
90.4.13 | 張宜萍、陳雅惠、陳舒婷、蔡揚揚 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽400公尺接力 | 第一名 |
90.4.13 | 陳雅惠 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽跳遠 | 第一名 |
90.4.13 | 陳雅惠 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽跳高 | 第二名 |
90.4.13 | 陳舒婷 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽60公尺 | 第三名 |
90.4.13 | 陳舒婷 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽跳遠 | 第七名 |
90.4.13 | 蔡揚揚 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽 | 第五名 |
90.4.13 | 蔡揚揚 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽200公尺 | 第五名 |
90.4.13 | 吳佩娟 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽壘球擲遠 | 第一名 |
90.4.13 | 黃嫆媜 | 台南縣九十年縣長杯田徑錦標賽壘球擲遠 | 第四名 |
90.11.23 | 台南縣九十學年度北門區運動會女童丙組總錦標 | 第一名 | |
90.11.23 | 陳舒婷、陳慧貞、吳佩娟、蔡揚揚 | 台南縣九十學年度北門區運動會女童四百公尺接力 | 第一名 |
90.11.23 | 蔡揚揚 | 台南縣九十學年度北門區運動會女童二百公尺 | 第一名 |
90.11.23 | 陳舒婷 | 台南縣九十學年度北門區運動會女童跳遠 | 第一名 |
90.11.23 | 蔡揚揚 | 台南縣九十學年度北門區運動會女童跳高 | 第一名 |
90.11.23 | 吳佩娟 | 台南縣九十學年度北門區運動會女童跳遠 | 第二名 |
90.11.23 | 陳舒婷 | 台南縣九十學年度北門區運動會女童六十公尺 | 第一名 |
90.11.23 | 陳慧貞 | 台南縣九十學年度北門區運動會女童六十公尺 | 第二名 |
90.11.23 | 台南縣九十學年度北門區運動會男童丙組總錦標 | 第三名 | |
90.11.23 | 黃証珈 | 台南縣九十學年度北門區運動會男童鉛球 | 第三名 |
90.11.23 | 黃富暐、陳正鴻、黃正嘉、黃建彰 | 台南縣九十學年度北門區運動會男童四百公尺接力 | 第三名 |
90.11.23 | 黃建彰 | 台南縣九十學年度北門區運動會男童跳高 | 第四名 |
90.11.23 | 陳正鴻 | 台南縣九十學年度北門區運動會男童二百公尺 | 第二名 |
90.11.23 | 黃建彰 | 台南縣九十學年度北門區運動會男童二百公尺 | 第三名 |
90.11.23 | 黃富暐 | 台南縣九十學年度北門區運動會男童跳遠 | 第六名 |
90.11.23 | 陳舒婷、陳慧貞、吳佩娟、蔡揚揚、陳姿蓉、張婉姿、黃富暐、陳正鴻、黃正嘉、黃建彰、李加成、周明憲 | 台南縣九十學年度北門區運動會大隊接力 | 第二名 |
91.1.4 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組總錦標 | 第一名 | |
91.1.4 | 蔡揚揚、陳慧貞、陳舒婷、吳佩娟 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組四百接力 | 第一名 |
91.1.4 | 蔡揚揚 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組100公尺 | 第一名 |
91.1.4 | 蔡揚揚 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組200公尺 | 第一名 |
91.1.4 | 陳姿蓉 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組跳高 | 第八名 |
91.1.4 | 陳慧貞 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組60公尺 | 第二名 |
91.1.4 | 陳舒婷 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組100公尺 | 第四名 |
91.1.4 | 陳舒婷 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組60公尺 | 第三名 |
91.1.4 | 吳佩娟 | 台南縣九十學年度議長杯田徑賽女童丁組壘球擲遠 | 第三名 |
91.10.29 | 兒童樂隊 | 台南縣91學年度音樂分區比賽國小丙組兒童樂隊第六分區 | 第二名 |
91.11.7 | 九十學年度體育訪視 | 甲等 |
訂閱:
文章 (Atom)
